Difference between revisions of "User:JulienPeeters"
From ArmadeusWiki
(→Qu'est-ce qui m'intéresse) |
(→Compétences & travaux de recherche (personnels)) |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
[[Image:Tete_julien_bg.jpg]] | [[Image:Tete_julien_bg.jpg]] | ||
* Nom, Prénom: Peeters Julien | * Nom, Prénom: Peeters Julien | ||
− | * Age: | + | * Age: 23 ans |
− | * Profession: Etudiant en | + | * Profession: Etudiant en dernière année d'école d'ingénieur, spécialité systèmes embarqués (+M2R architectures embarquées) |
== Qu'est-ce qui m'intéresse ? == | == Qu'est-ce qui m'intéresse ? == | ||
* '''L'électronique''' m'intéresse depuis pas mal d'années. Plus particulièrement les systèmes embarqués et les systèmes de contrôle-commande. Si on peut rajouter des contraintes, type temps réel ou autre, j'en suis d'autant plus ravi! Bien que je vienne au départ du monde de l'informatique théorique, j'espère pouvoir augmenter mes compétences en électronique pour pouvoir allier les deux. J'ai aussi un petit faible pour la domotique. | * '''L'électronique''' m'intéresse depuis pas mal d'années. Plus particulièrement les systèmes embarqués et les systèmes de contrôle-commande. Si on peut rajouter des contraintes, type temps réel ou autre, j'en suis d'autant plus ravi! Bien que je vienne au départ du monde de l'informatique théorique, j'espère pouvoir augmenter mes compétences en électronique pour pouvoir allier les deux. J'ai aussi un petit faible pour la domotique. | ||
− | * '''L'informatique'''. Que dire, je suis tombé dedans tout petit comme pas mal de gens de ma génération. Ca a commencé comme une histoire de famille, c'est devenu ensuite une passion à plein temps. Je m'intéresse à la vérification de code, à la preuve des systèmes. | + | * '''L'informatique'''. Que dire, je suis tombé dedans tout petit comme pas mal de gens de ma génération. Ca a commencé comme une histoire de famille, c'est devenu ensuite une passion à plein temps. Je m'intéresse à la vérification de code, à la preuve des systèmes. Plutôt le côté formel donc. |
− | * '''Les logiciels libres''' ne sont pas seulement pour moi une part de l'informatique mais une véritable vision de la conception et de la réalisation | + | * '''Les logiciels libres''' ne sont pas seulement pour moi une part de l'informatique mais une véritable vision de la conception et de la réalisation des systèmes. C'est pour moi une véritable façon d'intégrer l'humain dans les productions industrielles (pour le moment majoritairement informatique, bien qu'on voit arriver des productions électroniques libres). |
* '''Nouvelles technologies'''. J'essaye autant que se peut, d'être au coeur de la veille technologique. Mais c'est pas forcément simple de part la nature même des informations recherchées. | * '''Nouvelles technologies'''. J'essaye autant que se peut, d'être au coeur de la veille technologique. Mais c'est pas forcément simple de part la nature même des informations recherchées. | ||
Line 18: | Line 18: | ||
Je sais pas trop quoi mettre, je mets donc une copie (un peu baclée...) de mon CV et de ce sur quoi je me documente en ce moment. J'espère que ce sera pas trop pompeux... | Je sais pas trop quoi mettre, je mets donc une copie (un peu baclée...) de mon CV et de ce sur quoi je me documente en ce moment. J'espère que ce sera pas trop pompeux... | ||
− | * '''Programmation''' (tous niveaux confondus): ASM (8086, PIC), C/C++ | + | * '''Programmation''' (tous niveaux confondus): ASM (8086, PIC), C/C++, OCaml, JoCaml, Python, Erlang. |
− | * '''Electronique''': | + | * '''Electronique''': ABEL, VHDL, SystemC, architectures multiprocesseurs. |
− | * '''OS''': Linux(Debian, Ubuntu), Windows | + | * '''OS''': Linux(Debian, Ubuntu), Windows, MacOS X |
− | * ''' | + | * '''Technologie/Sciences''': compléxité, langages fonctionnels et impératif, noyau Linux, programmation concurrente et distribuée, design pattern, tolérances aux pannes, reseaux, détection de mouvements, implantation d'architectures, communication sur bus avec contraintes, ... |
+ | |||
+ | == My board == | ||
+ | |||
+ | [[Image:little-board-jp.jpg|center|frame|APF9328 + DevLight v2 + custom casing]] |
Latest revision as of 11:56, 15 September 2010
Contents
Qui suis-je ?
- Nom, Prénom: Peeters Julien
- Age: 23 ans
- Profession: Etudiant en dernière année d'école d'ingénieur, spécialité systèmes embarqués (+M2R architectures embarquées)
Qu'est-ce qui m'intéresse ?
- L'électronique m'intéresse depuis pas mal d'années. Plus particulièrement les systèmes embarqués et les systèmes de contrôle-commande. Si on peut rajouter des contraintes, type temps réel ou autre, j'en suis d'autant plus ravi! Bien que je vienne au départ du monde de l'informatique théorique, j'espère pouvoir augmenter mes compétences en électronique pour pouvoir allier les deux. J'ai aussi un petit faible pour la domotique.
- L'informatique. Que dire, je suis tombé dedans tout petit comme pas mal de gens de ma génération. Ca a commencé comme une histoire de famille, c'est devenu ensuite une passion à plein temps. Je m'intéresse à la vérification de code, à la preuve des systèmes. Plutôt le côté formel donc.
- Les logiciels libres ne sont pas seulement pour moi une part de l'informatique mais une véritable vision de la conception et de la réalisation des systèmes. C'est pour moi une véritable façon d'intégrer l'humain dans les productions industrielles (pour le moment majoritairement informatique, bien qu'on voit arriver des productions électroniques libres).
- Nouvelles technologies. J'essaye autant que se peut, d'être au coeur de la veille technologique. Mais c'est pas forcément simple de part la nature même des informations recherchées.
Compétences & travaux de recherche (personnels)
Je sais pas trop quoi mettre, je mets donc une copie (un peu baclée...) de mon CV et de ce sur quoi je me documente en ce moment. J'espère que ce sera pas trop pompeux...
- Programmation (tous niveaux confondus): ASM (8086, PIC), C/C++, OCaml, JoCaml, Python, Erlang.
- Electronique: ABEL, VHDL, SystemC, architectures multiprocesseurs.
- OS: Linux(Debian, Ubuntu), Windows, MacOS X
- Technologie/Sciences: compléxité, langages fonctionnels et impératif, noyau Linux, programmation concurrente et distribuée, design pattern, tolérances aux pannes, reseaux, détection de mouvements, implantation d'architectures, communication sur bus avec contraintes, ...